Loading

Lap Inox 304

Láp Inox 304 hay còn gọi thanh tròn inox là một sự lựa chọn tuyệt vời cho yêu cầu về độ bền kéo, khả năng chống rỉ và chế tạo cao, đây là vật liệu tiết kiệm chi phí và linh hoạt, láp inox phù hợp với hầu hết các ứng dụng đòi hỏi phải có độ bền và chống ăn mòn.

  • Đường kính tiêu chuẩn: Phi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 73, 76, 80, 83, 89, 100
  • Chiều dài: 6000
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
  • Mác thép: 304, 304L, 
  • Bề mặt inox: BA, HL, 2D
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật: SUS, ASTM, DIN, JIS,…
  • Xuất xứ: Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan,

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Lap Inox 304
STTTÊN HÀNGSỐ KG/MGIÁ THAM KHẢOPHI
1Láp Inox 304 Phi 3                         0.06                    70,0003
2Láp Inox 304 Phi 4                         0.10                    70,0004
3Láp Inox 304 Phi 5                         0.16                    70,0005
4Láp Inox 304 Phi 6                         0.22                    70,0006
5Láp Inox 304 Phi 7                         0.31                    70,0007
6Láp Inox 304 Phi 8                         0.40                    70,0008
7Láp Inox 304 Phi 9                         0.50                    70,0009
8Láp Inox 304 Phi 10                         0.62                    70,00010
9Láp Inox 304 Phi 11                         0.75                    68,00011
10Láp Inox 304 Phi 12                         0.90                    68,00012
11Láp Inox 304 Phi 13                         1.05                    68,00013
12Láp Inox 304 Phi 14                         1.22                    68,00014
13Láp Inox 304 Phi 15                         1.40                    68,00015
14Láp Inox 304 Phi 16                         1.59                    68,00016
15Láp Inox 304 Phi 17                         1.80                    68,00017
16Láp Inox 304 Phi 18                         2.02                    68,00018
17Láp Inox 304 Phi 19                         2.25                    68,00019
18Láp Inox 304 Phi 20                         2.49                    68,00020
19Láp Inox 304 Phi 22                         3.01                    68,00022
20Láp Inox 304 Phi 24                         3.59                    68,00024
21Láp Inox 304 Phi 26                         4.21                    68,00026
22Láp Inox 304 Phi 28                         4.88                    68,00028
23Láp Inox 304 Phi 30                         5.60                    68,00030
24Láp Inox 304 Phi 32                         6.38                    68,00032
25Láp Inox 304 Phi 34                         7.20                    68,00034
26Láp Inox 304 Phi 36                         8.07                    68,00036
27Láp Inox 304 Phi 38                         8.99                    68,00038
28Láp Inox 304 Phi 40                         9.96                    68,00040
29Láp Inox 304 Phi 42                      10.99                    68,00042
30Láp Inox 304 Phi 44                      12.06                    68,00044
31Láp Inox 304 Phi 46                      13.18                    68,00046
32Láp Inox 304 Phi 48                      14.35                    68,00048
33Láp Inox 304 Phi 50                      15.57                    68,00050
34Láp Inox 304 Phi 55                      18.84                    68,00055
35Láp Inox 304 Phi 60                      22.42                    68,00060
36Láp Inox 304 Phi 65                      26.31                    68,00065
37Láp Inox 304 Phi 70                      30.51                    68,00070
38Láp Inox 304 Phi 75                      35.03                    68,00075
39Láp Inox 304 Phi 80                      39.86                    68,00080
40Láp Inox 304 Phi 85                      44.99                    68,00085
41Láp Inox 304 Phi 90                      50.44                    68,00090
42Láp Inox 304 Phi 95                      56.20                    68,00095
43Láp Inox 304 Phi 100                      62.28                    68,000100
44Láp Inox 304 Phi 105                      68.66                    75,000105
45Láp Inox 304 Phi 110                      75.35                    75,000110
46Láp Inox 304 Phi 115                      82.36                    75,000115
47Láp Inox 304 Phi 120                      89.68                    75,000120
48Láp Inox 304 Phi 125                      97.30                    75,000125
49Láp Inox 304 Phi 130                    105.24                    75,000130
50Láp Inox 304 Phi 135                    113.50                    75,000135
51Láp Inox 304 Phi 140                    122.06                    75,000140
52Láp Inox 304 Phi 145                    130.93                    75,000145
53Láp Inox 304 Phi 150                    140.12                    75,000150
54Láp Inox 304 Phi 160                    159.42                    75,000160
55Láp Inox 304 Phi 170                    179.97                    75,000170
56Láp Inox 304 Phi 180                    201.77                    75,000180
57Láp Inox 304 Phi 190                    224.81                    75,000190
58Láp Inox 304 Phi 200                    249.10                    75,000200
59Láp Inox 304 Phi 210                    274.63                  100,000210
60Láp Inox 304 Phi 220                    301.41                  100,000220
61Láp Inox 304 Phi 230                    329.43                  100,000230
62Láp Inox 304 Phi 240                    358.70                  100,000240
63Láp Inox 304 Phi 250                    389.22                  100,000250
64Láp Inox 304 Phi 260                    420.98                  100,000260
65Láp Inox 304 Phi 270                    453.98                  100,000270
66Láp Inox 304 Phi 280                    488.24                  100,000280
67Láp Inox 304 Phi 290                    523.73                  100,000290
68Láp Inox 304 Phi 300                    560.48                  100,000300
69Láp Inox 304 Phi 320                    637.70                  120,000320
70Láp Inox 304 Phi 340                    719.90                  120,000340
71Láp Inox 304 Phi 360                    807.08                  120,000360
72Láp Inox 304 Phi 380                    899.25                  120,000380
73Láp Inox 304 Phi 400                    996.40                  120,000400
74Láp Inox 304 Phi 450                 1,261.07                  120,000450
75Láp Inox 304 Phi 500                 1,556.88                  120,000500

Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0936 98 11 99 và 0936 430 304 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Tấm inox 316 dầy 2.0mm

Mác thép:    SUS 304, 304L, 304H, 201, 316, 430
Tiêu chuẩn :   ASTM, AISI, JIS, GB
Độ dày tấm :  0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2, 3mm.
Khổ rộng tấm:    800m, 1000mm, 1220mm,
Chiều dài tấm:    1m, 1.2m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m, 6m,...
Bề mặt:    BA, 2B, No.1, No.3, No.4, No.8, HL (Hairline)
Thương hiệu :   Posco, Bahru, Outokumpu, Columbus, Hyundai, Tisco, Acerinox
Xuất xứ:    Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Đài loan
Gia công :   Cắt, chấn, đột theo yêu cầu

Bản mã inox 430

✅Bản mã Inox SUS 304,  SUS 430, SUS 201,SUS 316
✅ Quy cách dài x rộng:50mmx50mm, 60mmx60mm ,80mmx80mm, ..Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Độ dày: 1mm – 20mm ...Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Yêu cầu: Khách hàng cung cấp bản vẽ/ mẫu để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
✅Tiêu chuẩn inox: ASTM, GB, JIS, AISI
✅Bề mặt: No.1 (hàng cán nóng công nghiệp)

✅KHÁCH HÀNG SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0936 98 11 99 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Bản mã inox 201

✅Bản mã Inox SUS 304,  SUS 430, SUS 201,SUS 316
✅ Quy cách dài x rộng:50mmx50mm, 60mmx60mm ,80mmx80mm, ..Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Độ dày: 1mm – 20mm ...Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Yêu cầu: Khách hàng cung cấp bản vẽ/ mẫu để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
✅Tiêu chuẩn inox: ASTM, GB, JIS, AISI
✅Bề mặt: No.1 (hàng cán nóng công nghiệp)

✅KHÁCH HÀNG SX THEO YÊU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0936 98 11 99 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Bản mã inox 304

✅Bản mã Inox SUS 304,  SUS 430, SUS 201,SUS 316
✅ Quy cách dài x rộng:50mmx50mm, 60mmx60mm ,80mmx80mm, ..Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Độ dày: 1mm – 20mm ...Theo yêu cầu khách hàng.
✅ Yêu cầu: Khách hàng cung cấp bản vẽ/ mẫu để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
✅Tiêu chuẩn inox: ASTM, GB, JIS, AISI
✅Bề mặt: No.1 (hàng cán nóng công nghiệp)

✅KHÁCH HÀNG SX THEO YÊU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0936 98 11 99 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Sản phẩm liên quan